2021年全球电竞赛事奖金排行榜 TOP 10
| 排名 | 赛事名称 | 总奖金(美元) | 关键数据 | 引用来源 |
|-|--|--||--|
| 1 | DOTA 2 TI10 | 40,018,195 | 冠军战队Spirit人均奖金368万,亚军LGD人均116万 | |
| 2 | PUBG(绝地求生) | 7,056,789 | 观众峰值221,903,总观看时长2587万小时 | |
| 3 | 英雄联盟S11 | 2,225,000 | 观众峰值738万(历史最高),总观看时长1.74亿小时 | |
| 4 | 守望先锋联赛(OW) | 3,200,000 | 观众峰值134,320 | |
| 5 | 彩虹六号(R6) | 3,000,000 | 观众峰值306,494 | |
| 6 | CS:GO PGL Major | 2,000,000 | 观众峰值274万(创CS:GO历史纪录) | |
| 7 | Apex Legends | 690,550 | 观众峰值254,931 | |
| 8 | Valorant冠军杯 | 600,000 | 观众峰值108万,总观看时长4600万小时 | |
| 9 | 使命召唤(COD) | 250,000 | 观众峰值238,794 | |
| 10 | 任天堂大乱斗 | 155,670 | 观众峰值116,972 | |
关键分析
1. DOTA2 TI10的统治地位:
2. 传统三大端游的观众规模优势:

3. 移动电竞的崛起:
4. 全球奖金规模: